サステナビリティレポート・各種データ
SUSTAINABILITY REPORT
サステナビリティ
レポート
レポート
GRI STANDARDS CONTENT INDEX
GRIスタンダード対照表
当社のウェブサイトおよびサステナビリティレポートはGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にして作成しています。
ESG DATA
ESGデータ
※1 北海製罐+日本キャンパック
※2 日本キャンパック
環境データ
社会データ
ガバナンスデータ
No. | 項目 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |||||
1 | 発電量 (千kWh) |
容器事業 | 太陽光 | 495 | 41 | 58 | |
充填事業 | 太陽光 | 2,289 | 2,318 | 2,322 | |||
バイオガス | 799 | 639 | 940 | ||||
コージェネレーション システム |
111,703 | 114,501 | 96,887 | ||||
2 | エネルギー使用量(千GJ) | 容器事業 | 1.401 | 1,381 | 1,388 | ||
充填事業 | 2,289 | 2,470 | 1,806 | ||||
3 | 取水量(千t) | 容器事業 | 上水 | 82 | 91 | 87 | |
工業用水 | 156 | 152 | 150 | ||||
地下水 | 29 | 22 | 19 | ||||
取水量合計 | 267 | 265 | 256 | ||||
充填事業 | 上水 | 21 | 24 | 23 | |||
工業用水 | 785 | 1,089 | 1,241 | ||||
地下水 | 10,698 | 11,573 | 10,832 | ||||
取水量合計 | 11,504 | 12,686 | 12,096 | ||||
4 | 排水量(千t) | 容器事業 | 河川 | 110 | 112※1 | 110※1 | |
下水 | 8 | 11※1 | 8※1 | ||||
排水量合計 | 118 | 123※1 | 118※1 | ||||
充填事業 | 河川 | 9,476 | 10,408 | 9,819 | |||
下水 | 773 | 959 | 1,021 | ||||
排水量合計 | 10,249 | 11,367 | 10,840 | ||||
5 | GHG排出量(千t-CO2eq) | 容器事業 | Scope 1 | 8 | 8 | 9 | |
Scope 2 | 56 | 54※2 | 54 | ||||
Scope 3 | 315 | 325 | 312 | ||||
充填事業 | Scope 1 | 102 | 107 | 106 | |||
Scope 2 | 16 | 15 | 15 | ||||
Scope 3 | 116 | 129 | 100 | ||||
6 | 廃棄物発生量 | 容器事業 | 総発生量(t) | 7,121 | 10,851 | 11,252 | |
リサイクル率(%) | 99.9 | 99.8 | 99.1 | ||||
充填事業 | 総発生量(t) | 57,635 | 63,303 | 61,420 | |||
リサイクル率(%) | 99.8 | 99.7 | 99.8 | ||||
7 | 化学物質(PRTR法対象化学物質) | 容器事業 | 排出量(t) (うち大気へ排出量) |
30(30) | 36(36) | 37(37) | |
移動量(t) | 11 | 10 | 32 | ||||
充填事業 | 排出量(t) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
移動量(t) | 0 | 0 | 0 |
※ 環境データは北海製罐株式会社、株式会社日本キャンパックの2社を対象
※1 排水量について大気への蒸発分を見込み2020年度、2021年度修正
※2 第三者検証後の数値へ修正
THIRDPARTY
温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証
ホッカングループは、温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)について、一般社団法人日本能率協会による、認証基準ISO14064-3に基づいた第三者検証を受審いたしました。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
CERTIFICATIONS
外部認証取得状況
ホッカングループは、マネジメントシステム(品質、環境、情報)について外部認証を取得しています。グループ各社の取得状況については下記PDFにてご覧いただけます。