サステナビリティレポート・各種データ
SUSTAINABILITY REPORT
サステナビリティ
レポート
レポート
GRI STANDARDS CONTENT INDEX
GRIスタンダード対照表
当社のウェブサイトおよびサステナビリティレポートはGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にして作成しています。
ESG DATA
ESGデータ
環境データ
社会データ
ガバナンスデータ
No. | 項目 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | |||||
1 | 発電量 (千kWh) |
容器事業 | 太陽光 | 2,260 | 495 | 41 | |
充填事業 | 太陽光 | 2,479 | 2,289 | 2,318 | |||
バイオガス | 618 | 799 | 639 | ||||
コージェネレーション システム |
104,216 | 111,703 | 114,501 | ||||
2 | エネルギー使用量(千GJ) | 容器事業 | 1,103 | 1,401 | 1,381 | ||
充填事業 | 2,168 | 2,289 | 2,470 | ||||
3 | 取水量(千t) | 容器事業 | 上水 | 62 | 82 | 91 | |
工業用水 | 143 | 156 | 152 | ||||
地下水 | 8 | 29 | 22 | ||||
取水量合計 | 213 | 267 | 265 | ||||
充填事業 | 上水 | 16 | 21 | 24 | |||
工業用水 | 406 | 785 | 1,089 | ||||
地下水 | 9,168 | 10,698 | 11,573 | ||||
取水量合計 | 9,590 | 11,504 | 12,686 | ||||
4 | 排水量(千t) | 容器事業 | 河川 | 78 | 110 | 112 | |
下水 | 9 | 8 | 11 | ||||
排水量合計 | 87 | 118 | 123 | ||||
充填事業 | 河川 | 7,228 | 9,476 | 10,408 | |||
下水 | 574 | 773 | 959 | ||||
排水量合計 | 7,802 | 10,249 | 11,367 | ||||
5 | GHG排出量(千t-CO2eq) | 容器事業 | Scope 1 | 4 | 8 | 8 | |
Scope 2 | 45 | 55 | 54 | ||||
Scope 3 | 244 | 315 | 325 | ||||
充填事業 | Scope 1 | 87 | 101 | 107 | |||
Scope 2 | 16 | 16 | 15 | ||||
Scope 3 | 88 | 116 | 129 | ||||
6 | 廃棄物発生量 | 容器事業 | 総発生量(t) | 5,036 | 7,121 | 10,851 | |
リサイクル率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.8 | ||||
充填事業 | 総発生量(t) | 51,604 | 57,635 | 63,303 | |||
リサイクル率(%) | 99.7 | 99.8 | 99.7 | ||||
7 | 化学物質(PRTR法対象化学物質) | 容器事業 | 排出量(t) (うち大気への排出量) |
10(10) | 30(30) | 37(37)※1 | |
移動量(t) | 2 | 11 | 10 | ||||
充填事業 | 排出量(t) (うち大気への排出量) |
4(0)※2 | 0(0) | 0(0) | |||
移動量(t) | 3 | 0 | 0 |
※ 環境データは北海製罐株式会社、株式会社日本キャンパックの2社を対象
※1 集計方法変更のため、過年度データ修正
※2 PRTR法改正により追加された化学物質を新たに記載
ホッカングループ全体の温室効果ガス(GHG)排出量
ホッカングループ全体の温室効果ガス(GHG)排出量は下記PDFにてご覧いただけます。
THIRDPARTY
温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証
ホッカングループは、温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)について、一般社団法人日本能率協会による、認証基準ISO14064-3に基づいた第三者検証を受審いたしました。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
CERTIFICATIONS
外部認証取得状況
ホッカングループは、マネジメントシステム(品質、環境、情報)について外部認証を取得しています。グループ各社の取得状況については下記PDFにてご覧いただけます。