サステナビリティレポート・各種データ
SUSTAINABILITY REPORT
サステナビリティ
レポート
レポート
GRI STANDARDS CONTENT INDEX
GRIスタンダード対照表
当社のウェブサイトおよびサステナビリティレポートはGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にして作成しています。
ESG DATA
ESGデータ
ホッカングループ ESGデータブック(詳細)
ホッカングループのESGデータについて、詳細は以下PDFにてご覧いただけます。
環境データ
社会データ
ガバナンスデータ
ESGデータ抜粋
No. | 項目 | 年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
1 | 発電量 (千kWh) |
容器事業 | 太陽光※オンサイトPPA | 1,971 | 2,260 | 495 | |
充填事業 | 太陽光 | 2,230 | 2,479 | 2,289 | |||
バイオガス | 187 | 618 | 799 | ||||
コージェネレーション システム |
97,728 | 104,216 | 111,703 | ||||
2 | エネルギー使用量(千GJ) | 容器事業 | 1,038 | 1,103 | 1,401 | ||
充填事業 | 1,816 | 2,168 | 2,289 | ||||
3 | 取水量(千t) | 容器事業 | 上水 | 56 | 62 | 82 | |
工業用水 | 114 | 143 | 156 | ||||
地下水 | 2 | 8 | 29 | ||||
取水量合計 | 172 | 213 | 267 | ||||
充填事業 | 上水 | 14 | 16 | 21 | |||
工業用水 | 366 | 406 | 785 | ||||
地下水 | 8,026 | 9,168 | 10,698 | ||||
取水量合計 | 8,406 | 9,590 | 11,504 | ||||
4 | 排水量(千t) | 容器事業 | 河川 | 66 | 78 | 110 | |
下水 | 9 | 9 | 8 | ||||
排水量合計 | 75 | 87 | 118 | ||||
充填事業 | 河川 | 7,002 | 7,228 | 9,476 | |||
下水 | 465 | 574 | 773 | ||||
排水量合計 | 7,467 | 7,802 | 10,249 | ||||
5 | GHG排出量(千t-CO2eq) | 容器事業 | Scope 1 | 3 | 4 | 8 | |
Scope 2 | 49 | 45 | 55 | ||||
Scope 3 | 192 | 244 | 315 | ||||
充填事業 | Scope 1 | 86 | 87 | 101 | |||
Scope 2 | 17 | 16 | 16 | ||||
Scope 3 | 125 | 88 | 116 | ||||
6 | 廃棄物発生量 | 容器事業 | 総発生量(t) | 4,759 | 5,036 | 7,121 | |
リサイクル率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||
充填事業 | 総発生量(t) | 20,127 | 51,604 | 57,635 | |||
リサイクル率(%) | 99.9 | 99.7 | 99.8 | ||||
7 | 化学物質(PRTR法対象化学物質) | 容器事業 | 排出量(t) (うち大気への排出量) |
12.21(12.21) | 13.60(13.60)※1 | 30(30) | |
移動量(t) | 5 | 5※1 | 11 | ||||
充填事業 | 排出量(t) (うち大気への排出量) |
3.80(0) | 4(0) | 0(0) | |||
移動量(t) | 2 | 3 | 0 |
※ ESGデータ抜粋:環境データは北海製罐株式会社、株式会社日本キャンパックの2社を対象
※1 集計誤りにより過年度データ修正
ホッカングループ全体の温室効果ガス(GHG)排出量
ホッカングループ全体の温室効果ガス(GHG)排出量は下記PDFにてご覧いただけます。
THIRDPARTY
温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証
ホッカングループは、温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)について、一般社団法人日本能率協会による、認証基準ISO14064-3に基づいた第三者検証を受審いたしました。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
今後も、第三者検証を有効に活用し、データの信頼性・透明性をより高めていきます。
CERTIFICATIONS
外部認証取得状況
ホッカングループは、マネジメントシステム(品質、環境、情報)について外部認証を取得しています。グループ各社の取得状況については下記PDFにてご覧いただけます。